合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌5月7日上期所热轧卷板期货午盘报价 | 成交量 | 持仓量 | 昨日尉迟恭结算 |
hc1905 | 4064 | 4090 | 4055 | 4090 | 31 | 1980 | 15240 | 4059 |
hc1906 | 4098 | 4111 | 4098 | 4101 | 505月7日上期所热轧卷板期货午盘报价 | 16 | 800 | 4051 |
hc1909 | 3823 | 3868 | 3820 | 3868 | 41 | 192 | 1728 | 3827 |
hc1910 | 3715月7日上期所热轧卷板期货午盘报价2 | 3777 | 3707 | 3772 | 54 | 417026 | 534950 | 3718 |
hc2001 | 3498 | 3549 | 3494 | 3545 | 44 | 20634 | 56954 | 3501 |
hc2002 | 3493 | 3525 | 3493 | 3525 | 25 | 8 | 438 | 3500 |
hc20035月7日上期所热轧卷板期货午盘报价 | 3488 | 3531 | 3488 | 3531 | 16 | 42 | 674 | 3515 |
5月7日上期所热轧卷板期货午盘报价 (责任编辑:DF358) 5月7日上期所热轧卷板期货午盘报价